HS Code 854430 of Global Trade Data | Shipment Records | Customs Import Export Data
1,000,000+ Dados Correspondentes
Data | País de Origem | Importador | Exportador | Código HS | Descrição do Produto | País de Origem | País de Destino | Quantidade | Peso (KG) | Valor (US$) | Incoterms | Porto de Carregamento | Porto de Descarregamento | Número de B/L | Modo de Transporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | United States | Lear Corporation | Lear Corporation Gmbh | 39263000,39269097,73181595,73181660,73202085,732690,73269098,83082000,84145925,85129090,85371098,85443000,94019920 | AUTOMOTIVE PARTS HS 85371098 AUTOMOTIVE PARTS HS 73269098 UN3268, SAFETY D EVICES, CLASS 9, F-B, S-X TUNNEL CODE ADR: E 66 FIBREBOARD BOXES OVERPACK USED: X 2 PALLET S PACKING CODE: 4G 32 PCS IN EACH FIBREBOARD BOXES NO MARINE POLLUTANT AUTOMOTIVE PARTS HS 94019920 AUTOMOTIVE PARTS HS 83082000 AUTOMOTIVE PARTS HS 73269098 UN3268 SAFETY DE VICES CLASS 9 EMS: F-B, S-X TUNNEL CODE ADR: (E) 30 FIBREBOARD BOXES OVERPACK USED: X2 (PA LLETS) PACKING CODE: 4G 12 PCS IN EACH FIBREB OARD BOX NO MARINE POLLUTANT AUTOMOTIVE PARTS HS 85129090 AUTOMOTIVE PARTS HS 39263000 39269097 732690 98 AUTOMOTIVE PARTS HS 73181660 AUTOMOTIVE PARTS HS 73181595 AUTOMOTIVE PARTS HS 73202085 AUTOMOTIVE PARTS HS CODE: 84145925 AUTOMOTIVE PARTS HS 85443000 SAFETY DEVICES | GERMANY | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
2024-11-15 | United States | Yazaki North America Inc | 8544300000 | AUTOMOTIVE WIRING HARNESS | SINGAPORE | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
2024-11-15 | United States | Yazaki North America Inc | 8544300000 | AUTOMOTIVE WIRING HARNESS | SINGAPORE | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |
2024-11-15 | United States | Lear Corporation | Lear Corporation Gmbh | 39173100,39269097,73181499,73181595,73181660,84145925,84148022,84148080,84798997,85129090,85365019,85371098,85443000,94019920 | AUTOMOTIVE PARTS HS 39269097 AUTOMOTIVE PARTS HS 84798997 AUTOMOTIVE PARTS HS CODE: 84145925 AUTOMOTIVE PARTS HS CODE: 85365019 AUTOMOTIVE PARTS HS 94019920 AUTOMOTIVE PARTS HS 73181595 AUTOMOTIVE PARTS HS CODE: 94019920, 84148080 39173100 AUTOMOTIVE PARTS HS 73181499 AUTOMOTIVE PARTS HS 85129090 AUTOMOTIVE PARTS HS 85371098 AUTOMOTIVE PARTS HS 85443000 AUTOMOTIVE PARTS HS 73181660 AUTOMOTIVE PARTS HS 84148022 | GERMANY | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
2024-11-15 | United States | Lear Corporation | Lear Corporation Gmbh | 39173100,73181595,84148080,85365019,85443000,87089510,94019920 | AUTOMOTIVE PARTS HS 73181595 AUTOMOTIVE PARTS HS 94019920 AUTOMOTIVE PARTS HS CODE: 94019920, 84148080 39173100 AUTOMOTIVE PARTS HS CODE: 85365019 AUTOMOTIVE PARTS HS 85443000 AUTOMOTIVE PARTS HS 87089510 UN3268, SAFETY D EVICES, CLASS 9; 16 FIBREBOARD BOXES 4G; 16 P ALLLETS 1152 PCS; PRO FIBREBOARD BOX 72 PCS D OT-EX 2009080337 DOT-SP 12122 | GERMANY | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 899335
Fornecer Amostra de Detalhes do Comércio para Referência
Informações de Fatura (Importação) do Vietnã | |||
---|---|---|---|
Informações Básicas | |||
Data | 2023-09-30 | Número de B/L | 270923CMZ1143511 03 |
Número do Contêiner | - | Navio | CNC PANTHER 0XKEWS1NC |
Informações do Importador | |||
Importador | Tcl Smart Device Viet Nam Company Limited | Endereço do Importador | No. 26 Vsip Ii-A Road No. 32 Vietnam - Singapore Ii-A Industrial Park Tt. Tan Binh Bac District Tan Uyen Bd Vn |
Informações do Exportador | |||
Exportador | Tcl Electronics Hk Limited | Endereço do Exportador | 5/f Building 22e 22 Science Park East Avenue Hong Kong Science Park Shatin H.k Hk |
Detalhes do Item | |||
Código HS | 85299091 | ||
Descrição do Produto | 12201-500166#&lcd-G(oc\\inx\\v320bj9-Q01(c1) (tconless) 32" Lcd Panel Used To Produce Led Screens, 100% New, Nl Produces Tv Model | ||
Quantidade | 3,600 PCS | Peso | 3,623.00 KG |
Valor | US$ 144,432 | Incoterms | CIF |
Preço Unitário | US$ 40.12 | Marca | - |
Informações da Remessa | |||
Modo de Transporte | SEA | ||
País de Origem | China | Código do País de Origem | CN |
Porto de Carregamento | Cnshk | Porto de Descarregamento | Vncli |
País de Destino | Vietnam | Código do País de Destino | VN |
TEU | - | Transportadora | - |
Outras Informações | |||
Alfândega | CCHQ THỦ DẦU MỘT | Código da Alfândega | 34 |
Agência de Alfândega | 132017 | Código do País do Exportador | 40 FEET |
Código do Porto de Carregamento | 34CE | Código do Porto de Descarregamento | CN |
Valor Tributável | 14,443.2 | Valor do Imposto de Importação | 4,332.96 |
Impostos de Importação | 0.03 | Moeda da Fatura | USD |
Termo de Pagamento | KC | Número de Rastreamento | 2303190349508200 |