HS Code 710239 of Global Trade Data | Shipment Records | Customs Import Export Data
1,000,000+ Dados Correspondentes
Data | País de Origem | Importador | Exportador | Código HS | Descrição do Produto | País de Origem | País de Destino | Quantidade | Peso (KG) | Valor (US$) | Incoterms | Porto de Carregamento | Porto de Descarregamento | Número de B/L | Modo de Transporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-09 | India | Kiran Gems Private Limited | Kiran Exports Hongkong Ltd | 71023910 | RE-IMP OF CPD CONS INV:255 152 R B J-SI2 6.35-6.40x3.95 SM-339960 GIA:7496851580 ID: 100759876571 1 Pcs | INDIA | INDIA | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
2024-11-09 | India | Kiran Gems Private Limited | Kiran Exports Hongkong Ltd | 71023910 | RE-IMP OF CPD CONS INV:281 16 PE B F-SI1 8.36x5.56x3.53 SM-340436 GIA:2496594059 ID: 100757854340 1 Pcs | INDIA | INDIA | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
2024-11-09 | India | Kiran Gems Private Limited | Kiran Exports Hongkong Ltd | 71023910 | RE-IMP OF CPD CONS INV:281 19 R B D-SI1 4.30-4.35x2.57 SM-340436 GIA:2496247564 ID: 100759716434 1 Pcs | INDIA | INDIA | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
2024-11-09 | India | Kiran Gems Private Limited | Kiran Exports Hongkong Ltd | 71023910 | RE-IMP OF CPD CONS INV:281 21 R B H-SI1 6.16-6.23x4.02 SM-340436 GIA:7496897082 ID: 100759908129 1 Pcs | INDIA | INDIA | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
2024-11-09 | India | Kiran Gems Private Limited | Kiran Exports Hongkong Ltd | 71023910 | RE-IMP OF CPD CONS INV:303 4 EM F-SI1 5.30x3.63x2.40 SM-341063 GIA:7491791569 ID: 100756787305 1 Pcs | INDIA | INDIA | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 3194897
Fornecer Amostra de Detalhes do Comércio para Referência
Informações de Fatura (Importação) do Vietnã | |||
---|---|---|---|
Informações Básicas | |||
Data | 2023-09-30 | Número de B/L | 270923CMZ1143511 03 |
Número do Contêiner | - | Navio | CNC PANTHER 0XKEWS1NC |
Informações do Importador | |||
Importador | Tcl Smart Device Viet Nam Company Limited | Endereço do Importador | No. 26 Vsip Ii-A Road No. 32 Vietnam - Singapore Ii-A Industrial Park Tt. Tan Binh Bac District Tan Uyen Bd Vn |
Informações do Exportador | |||
Exportador | Tcl Electronics Hk Limited | Endereço do Exportador | 5/f Building 22e 22 Science Park East Avenue Hong Kong Science Park Shatin H.k Hk |
Detalhes do Item | |||
Código HS | 85299091 | ||
Descrição do Produto | 12201-500166#&lcd-G(oc\\inx\\v320bj9-Q01(c1) (tconless) 32" Lcd Panel Used To Produce Led Screens, 100% New, Nl Produces Tv Model | ||
Quantidade | 3,600 PCS | Peso | 3,623.00 KG |
Valor | US$ 144,432 | Incoterms | CIF |
Preço Unitário | US$ 40.12 | Marca | - |
Informações da Remessa | |||
Modo de Transporte | SEA | ||
País de Origem | China | Código do País de Origem | CN |
Porto de Carregamento | Cnshk | Porto de Descarregamento | Vncli |
País de Destino | Vietnam | Código do País de Destino | VN |
TEU | - | Transportadora | - |
Outras Informações | |||
Alfândega | CCHQ THỦ DẦU MỘT | Código da Alfândega | 34 |
Agência de Alfândega | 132017 | Código do País do Exportador | 40 FEET |
Código do Porto de Carregamento | 34CE | Código do Porto de Descarregamento | CN |
Valor Tributável | 14,443.2 | Valor do Imposto de Importação | 4,332.96 |
Impostos de Importação | 0.03 | Moeda da Fatura | USD |
Termo de Pagamento | KC | Número de Rastreamento | 2303190349508200 |