HS Code 481910 of Global Trade Data | Shipment Records | Customs Import Export Data
1,000,000+ Dados Correspondentes
Data | País de Origem | Importador | Exportador | Código HS | Descrição do Produto | País de Origem | País de Destino | Quantidade | Peso (KG) | Valor (US$) | Incoterms | Porto de Carregamento | Porto de Descarregamento | Número de B/L | Modo de Transporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | United States | 481910 | PACKAGE BOX/CORRUGATED CARTON 130,930PCS (72PLT) H.S. CODE: 4819.10 BBIAP_TWTEAM@TACHEN.COM.TW | CHINA TAIWAN | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||
2024-11-15 | United States | Kim Line Inc | Amrit Seair Express Private Limited | 19053100,21069099,32159090,48191010,84342000,94032090,95069940 | MIX FOOD ITEMS /HOUSEHOLD ITEMS TOTAL= 1235 (ONE THOUSAND TWO HUNDRED THIRTY FIVE) CARTO NS ONLY CONTAINING= FOODS ITEMS= BISCUITS, SABJI PAKODA ,SOYA WADI, SPORTS GOODS, LASSI MACHINE, STATIONERY ITEMS,PAPER TAG AND LEG FOLDING BED. AS PER INVOICE NO.5023 DATED= 30.08.2024 S .BILL NO. 3627810 DT. 31.08 .202 4 HS CODE= 19053100, 21069099,95069940, 8434 2000, 32159090, 94032090, 48191010 IEC. NO. AAGFU8286J TOTAL NET WT. 12032.380 KGS TOTA L GRS WT. 13000.000 KGS OCEAN FREIGHT COLLE CT ORIGIN THC PREPAID SCAC CODE= AZXR CUSTO M SEAL= 028090 CONSIGNEE ADDRESS= .US N OTIFY1 ADDRESS= .US | CHINA MAINLAND | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
2024-11-15 | United States | Barklays Logistics Corporation | Barklays Logistics Co., Ltd | 3208200000,4819100000 | AUTO REFINISH PAINT (UN1263,IMDG CLASS 3,FLAS HPOINT:28C,,PACKING GROUP:III) LIMITED QUANTI TIES:YES DG:1942 CARTONS / 18368 KGS / 33.67 CBM NON DG: EMPTY BOX 23 PACKAGES / 220 KGS / 0.2 3 THE SHIPMENT CONTAINS NO SOLID WOOD PACKING MATERIALS. HBL AMS NO.: GZF24090287 HBL AMS SCAC CODE: BKGA | CHINA MAINLAND | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
2024-11-15 | United States | Greenwich Meridian Logistics Usa | Greenwich Meridian Logistics Indi | 48191010 | 42 PACKAGES (FORTY TWO PACKAG ES) CONTAINING: CORRUGATED CA RDBOARD BOXES AS PER INVOICE NO.: 01 DTD 28/08/2024 S/BILL NO.: 3577643 DTD 29.08.2024 IEC: IDBPS5872L H.S CODE: 481 91010 NET WT.: 7945.000 KGS FMC NO : 019833 OUR SCAC CO DE IS GBOR HBL NO IS 15762410 0781 | SPAIN | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
2024-11-15 | United States | 481910,830249 | STEEL RACKS HS CODE 830249 CARTON BOX HS CODE 481910 | VIETNAM | UNITED STATES | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 1246080
Fornecer Amostra de Detalhes do Comércio para Referência
Informações de Fatura (Importação) do Vietnã | |||
---|---|---|---|
Informações Básicas | |||
Data | 2023-09-30 | Número de B/L | 270923CMZ1143511 03 |
Número do Contêiner | - | Navio | CNC PANTHER 0XKEWS1NC |
Informações do Importador | |||
Importador | Tcl Smart Device Viet Nam Company Limited | Endereço do Importador | No. 26 Vsip Ii-A Road No. 32 Vietnam - Singapore Ii-A Industrial Park Tt. Tan Binh Bac District Tan Uyen Bd Vn |
Informações do Exportador | |||
Exportador | Tcl Electronics Hk Limited | Endereço do Exportador | 5/f Building 22e 22 Science Park East Avenue Hong Kong Science Park Shatin H.k Hk |
Detalhes do Item | |||
Código HS | 85299091 | ||
Descrição do Produto | 12201-500166#&lcd-G(oc\\inx\\v320bj9-Q01(c1) (tconless) 32" Lcd Panel Used To Produce Led Screens, 100% New, Nl Produces Tv Model | ||
Quantidade | 3,600 PCS | Peso | 3,623.00 KG |
Valor | US$ 144,432 | Incoterms | CIF |
Preço Unitário | US$ 40.12 | Marca | - |
Informações da Remessa | |||
Modo de Transporte | SEA | ||
País de Origem | China | Código do País de Origem | CN |
Porto de Carregamento | Cnshk | Porto de Descarregamento | Vncli |
País de Destino | Vietnam | Código do País de Destino | VN |
TEU | - | Transportadora | - |
Outras Informações | |||
Alfândega | CCHQ THỦ DẦU MỘT | Código da Alfândega | 34 |
Agência de Alfândega | 132017 | Código do País do Exportador | 40 FEET |
Código do Porto de Carregamento | 34CE | Código do Porto de Descarregamento | CN |
Valor Tributável | 14,443.2 | Valor do Imposto de Importação | 4,332.96 |
Impostos de Importação | 0.03 | Moeda da Fatura | USD |
Termo de Pagamento | KC | Número de Rastreamento | 2303190349508200 |