Dados Comerciais Detalhados de French Southern Territories Dados de Envio Dados Personalizados - TradeDataPlus
Fornecemos dados de importação e exportação em planilhas de Excel. Clique no botão Baixar amostra e veja o formato exato dos dados de remessa.
Alguns campos de amostra | |||
---|---|---|---|
Data | 2023/9/30 | Número do B/L | 270923*** |
Importador | Smart *** Sociedade Limitada | Endereço do importador | Uma Estrada No. 32*** |
Exportador | Electronics *** Sociedade Limitada | Endereço do exportador | 5/f Edifício 22e 22 Parque Científico*** |
Código HS | 85299091 | Descrição do produto | 12201-500166#&lcd-G(oc\inx\v320bj9-Q01(c1) (sem tcon) Painel LCD de 32" usado para produzir telas de LED, 100% novo, Nl produz modelo de TV |
Quantidade | 3,600 PCS | Peso | 3,623.00 KG |
Valor | US$144,432 | Modo de transporte | MARÍTIMO |
Porto de embarque | Cnshk | Porto de descarga | Vncli |
Data | 2023/9/30 | ||
Número do B/L | 270923*** | ||
Importador | Smart *** Sociedade Limitada | ||
Endereço do importador | Uma Estrada No. 32*** | ||
Exportador | Electronics *** Sociedade Limitada | ||
Endereço do exportador | 5/f Edifício 22e 22 Parque Científico*** | ||
Código HS | 85299091 | ||
Descrição do produto | 12201-500166#&lcd-G(oc\inx\v320bj9-Q01(c1) (sem tcon) Painel LCD de 32" usado para produzir telas de LED, 100% novo, Nl produz modelo de TV | ||
Quantidade | 3,600 PCS | ||
Peso | 3,623.00 KG | ||
Valor | US$144,432 | ||
Modo de transporte | MARÍTIMO | ||
Porto de embarque | Cnshk | ||
Porto de descarga | Vncli |
FRENCH SOUTHERN TERRITORIES's Import data in 2023 by shipment data
Use dados comerciais Importar French Southern Territories para encontrar mais oportunidades e expandir seu negócio. Fornecemos uma análise de tendências mensais de dados Importar French Southern Territories em 2023, incluindo o número de fornecedores, compradores, remessas, peso e valor por mês. Abaixo também mostramos os 10 principais produtos Importar, os 10 principais País de origem, os 10 principais Comprador do French Southern Territories. Você pode identificar novos compradores, fornecedores e seus preços comerciais de forma eficaz, utilizando as informações à sua disposição para desenvolver melhores estratégias comerciais.