Dados de comércio de importação e exportação | Dados alfandegários | TradeDataPlus

Buscar 3 bilhões+ conhecimentos de embarque de importação e exportação de 20 milhões+ empresas em todo o mundo

Comércio
Comprador
Fornecedor
0 + Países Dados alfandegários detalhados
0 + Países Dados de importação e exportação
0 Milhões+ Dados de conhecimentos de embarque
0 Milhões+ Informações da empresa
As featured in
TradeDataPlus | Dados Comerciais de Importação e Exportação Globais
TradeDataPlus | Dados Comerciais de Importação e Exportação Globais
TradeDataPlus | Dados Comerciais de Importação e Exportação Globais
TradeDataPlus | Dados Comerciais de Importação e Exportação Globais
TradeDataPlus | Dados Comerciais de Importação e Exportação Globais
TradeDataPlus | Dados Comerciais de Importação e Exportação Globais
TradeDataPlus | Dados Comerciais de Importação e Exportação Globais
TradeDataPlus | Dados Comerciais de Importação e Exportação Globais
TradeDataPlus | Dados Comerciais de Importação e Exportação Globais
TradeDataPlus | Dados Comerciais de Importação e Exportação Globais
TradeDataPlus | Dados Comerciais de Importação e Exportação Globais

Acesso fácil a dados de comércio de importação e exportação global

TradeDataPlus | Dados Comerciais de Importação e Exportação Globais Dados de importação Encontre compradores potenciais, acompanhe as importações e exportações de seus concorrentes com dados comerciais globais e estatísticas.
TradeDataPlus | Dados Comerciais de Importação e Exportação Globais Dados de exportação Obtenha informações detalhadas sobre exportações, incluindo detalhes de transações, detalhes de contato, histórico comercial de exportações.
TradeDataPlus | Dados Comerciais de Importação e Exportação Globais Dados alfandegários Obtenha detalhes de envio baseados em alfândega, dados alfandegários de qualidade e atualizações de todas as atividades de exportação na ponta dos dedos.
TradeDataPlus | Dados Comerciais de Importação e Exportação Globais Dados de envio Explore dados de envio para entender o desempenho de um negócio. Informações comerciais de envio incluem valor, volume da carga e tipo de transporte.
TradeDataPlus | Dados Comerciais de Importação e Exportação Globais Dados da empresa Inclui informações básicas da empresa, informações de contato, parceiros comerciais e análise de dados comerciais, etc.

Inspire sua tomada de decisão comercial

TradeDataPlus | Dados Comerciais de Importação e Exportação Globais
Encontrar Compradores
Os registros comerciais possuem nomes de empresas, endereços e registros anteriores de importação e exportação para que você possa encontrar rapidamente leads de alto potencial.
TradeDataPlus | Dados Comerciais de Importação e Exportação Globais
Identificar Fornecedores
Determine os países de origem ou empresas que estão exportando mercadorias para um mercado específico. Verifique, valide e entre em contato com fornecedores potenciais.
TradeDataPlus | Dados Comerciais de Importação e Exportação Globais
Avalie seus concorrentes
Encontre o valor do envio de seus concorrentes, quantidade, porto de embarque, país de origem, porto de descarga e seu país de destino.
TradeDataPlus | Dados Comerciais de Importação e Exportação Globais
Revele mercados em tendência
Identifique as recentes tendências de mercado para obter uma vantagem competitiva, visualize tendências para prever mercados e descubra a posição financeira das empresas.

Nossa cobertura de dados comerciais fala por si

Pesquise dados alfandegários detalhados de Mais de 50 países, descubra produtos rentáveis, compradores potenciais, fornecedores de qualidade, analise mercados e monitore concorrentes.

Como fazemos a diferença

Satisfação do cliente

Equipe profissional

Qualidade e confiabilidade

Feito em Singapura

Preços competitivos

TradeDataPlus | Dados Comerciais de Importação e Exportação Globais
4.8/5 TradeDataPlus | Dados Comerciais de Importação e Exportação Globais
TradeDataPlus | Dados Comerciais de Importação e Exportação Globais
4.7/5 TradeDataPlus | Dados Comerciais de Importação e Exportação Globais
TradeDataPlus | Dados Comerciais de Importação e Exportação Globais
4.8/5 TradeDataPlus | Dados Comerciais de Importação e Exportação Globais
TradeDataPlus | Dados Comerciais de Importação e Exportação Globais
4.8/5 TradeDataPlus | Dados Comerciais de Importação e Exportação Globais
TradeDataPlus | Dados Comerciais de Importação e Exportação Globais
5/5 TradeDataPlus | Dados Comerciais de Importação e Exportação Globais
TradeDataPlus | Dados Comerciais de Importação e Exportação Globais
5/5 TradeDataPlus | Dados Comerciais de Importação e Exportação Globais
TradeDataPlus | Dados Comerciais de Importação e Exportação Globais
5/5 TradeDataPlus | Dados Comerciais de Importação e Exportação Globais
TradeDataPlus | Dados Comerciais de Importação e Exportação Globais
5/5 TradeDataPlus | Dados Comerciais de Importação e Exportação Globais
TradeDataPlus | Dados Comerciais de Importação e Exportação Globais

Awards & Recognition

Proudly presenting our Awards

TradeDataPlus | Dados Comerciais de Importação e Exportação Globais TradeDataPlus | Dados Comerciais de Importação e Exportação Globais TradeDataPlus | Dados Comerciais de Importação e Exportação Globais

News & Articles

Hear what people have to say about us

"Providing a strategic edge to businesses trading on the platform" TradeDataPlus | Dados Comerciais de Importação e Exportação Globais
"Enabling businesses to uncover new market opportunities and identify reliable partners and suppliers from more than 90 countries across Asia, Europe and the Americas" TradeDataPlus | Dados Comerciais de Importação e Exportação Globais
"Enable businesses to reap the benefits of the global digital trade economy with enhanced digital connectivity, in turn boosting trade across the Asia-Pacific region" TradeDataPlus | Dados Comerciais de Importação e Exportação Globais
"TradeDataPlus leverages big data analytics to allow SMEs to harness insights" TradeDataPlus | Dados Comerciais de Importação e Exportação Globais
"Provides customised market insights into the trading activities of global companies, such as information on counterparties, production specifications and past shipment details" TradeDataPlus | Dados Comerciais de Importação e Exportação Globais
"Enabling companies to diversify their revenue sources and extend the global reach of their supply chains, building business resilience against the pandemic" TradeDataPlus | Dados Comerciais de Importação e Exportação Globais

Descubra oportunidades ilimitadas e capacite seu negócio com dados comerciais